PowerBar | PowerGel Original | 41 gram
PowerBar | PowerGel Original | 41 gram
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Zo proeft directe energie
Tijdens een wedstrijd wil je directe energie, vooral in het laatste stuk. Powerbar Powergel Original is een geconcentreerde energiegel die ideaal is voor een snelle opname van energie.
Dit wil je weten:
- 26g koolhydraten per gel
- 2:1 koolhydraatratio: 2 delen maltodextrine en 1 deel fructose, waardoor je lijf meer koolhydraten kan opnemen en jij minder snel last hebt van maag-en darmklachten
- Naast koolhydraten bevat de gel ook 200 mg natrium, een belangrijk elektrolyt om aan te vullen als je veel zweet en bij langere inspanningen
- De smaken Black Currant, Green Apple en Mango-Passionfruit Guarana bevatten cafeïne
'Tip voor de winter: de vanillegel smaakt als de vanillesaus op je apfelstrudel (die moet je er dan wel bij denken'
Samenstelling
Samenstelling
Powerbar PowerGel Original Vanilla: Maltrodextrose, water, fructose, sodium chloride, socium citraat, natuurlijk vanille aroma, zuurteregelaar (melkzuur), conserveermiddel (kaliumsorbaat)
Powerbar PowerGel Original Strawberry Banana: Maltodextrine, water, fructose, natriumchloride, zuur (melkzuur), natriumcitraat, conserveermiddel (kaliumsorbaat), natuurlijke aroma's.
Powerbar PowerGel Original Lemon Lime: Maltodextrine, water, fructose, natriumchloride, zuur (melkzuur), natriumcitraat, conserveermiddel (kaliumsorbaat), natuurlijk citrusaroma.
Powerbar PowerGel Original Salty Peanut: Maltodextrine, water, fructose, glucosestroop, natriumchloride, natriumcitraat, conserveermiddel (kaliumsorbaat), aroma's, zuur (melkzuur).
Powerbar PowerGel Original Tropical Fruit: Maltodextrine, water, fructose, natriumchloride, zuur (melkzuur), natriumcitraat, conserveermiddel (kaliumsorbaat), natuurlijke aroma's.
Powerbar PowerGel Original Red Fruit Punch: Maltodextrine, water, vruchtensapconcentraten (15%) (appel, granaatappel, framboos), fructose, zout, natriumcitraat, natuurlijke aroma's, conserveermiddel (kaliumsorbaat), voedingszuur (citroenzuur).
Powerbar PowerGel Original Mango Passionfruit 50 mg caffeine: Maltodextrine, water, vruchtensapconcentraten (17%) (appel, mango, passievrucht), fructose, zout, guarana-extract, natriumcitraat, natuurlijke aroma's, cafeïne (0,1%), conserveermiddel (kaliumsorbaat), zuur (citroenzuur).
Powerbar PowerGel Original Cafeïne Black Currant 50 mg caffeine: Maltodextrine, water, fructose, natriumchloride, voedingszuur (citroenzuur), cafeïne (0,1%), natriumcitraat, natuurlijke aroma's, conserveermiddel (kaliumsorbaat).
Powerbar PowerGel Original Cafeïne Green Apple 50 mg caffeine: Maltodextrine, water, fructose, natriumchloride, zuur (citroenzuur), cafeïne (0,1%), natriumcitraat, conserveermiddel (kaliumsorbaat), natuurlijke aroma's.
Powerbar PowerGel Original Cafeïne Espresso: 53 mg caffeine: Maltodextrine, water, fructose, vloeibaar koffie-extract, natriumchloride, natuurlijke aroma's, cafeïne (0,1%), voedingszuur (melkzuur), conserveermiddel (kaliumsorbaat), natriumcitraat.
Voedingswaarden Powergel Original Vanille | Per 100 g | Per 42 g (per gel) |
Energie kJ (kcal) | 1072 (252) | 440 (103) |
Vetten | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 63 g | 26 g |
waarvan suikers | 24 g | 10 g |
Eiwitten | 0 g | 0 g |
Zout | 1,3 g | 0,52 g |
Natrium | 503 mg | 206 mg |
Voedingswaarden Powergel Original Strawberry-Banana | Per 100 g | Per 42 g (per gel) |
Energie kJ (kcal) | 1075 (253) | 441 (104) |
Vetten | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 63 g | 26 g |
waarvan suikers | 27 g | 11 g |
Eiwitten | 0 g | 0 g |
Zout | 1,3 g | 0,52 g |
Natrium | 503 mg | 206 mg |
Voedingswaarden Powergel Original Lemon-Lime | Per 100 g | Per 42 g (per gel) |
Energie kJ (kcal) | 1073 (252) | 440 (103) |
Vetten | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 63 g | 26 g |
waarvan suikers | 27 g | 11 g |
Eiwitten | 0 g | 0 g |
Zout | 1,3 g | 0,52 g |
Natrium | 503 mg | 206 mg |
Voedingswaarden Powergel Original Salty Peanut | Per 100 g | Per 42 g (per gel) |
Energie kJ (kcal) | 1066 (251) | 437 (103) |
Vetten | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 63 g | 26 g |
waarvan suikers | 29 g | 12 g |
Eiwitten | 0 g | 0 g |
Zout | 1,3 g | 0,52 g |
Natrium | 503 mg | 206 mg |
Voedingswaarden Powergel Original Tropical Fruit | Per 100 g | Per 42 g (per gel) |
Energie kJ (kcal) | 1074 (253) | 440 (104) |
Vetten | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 63 g | 26 g |
waarvan suikers | 24 g | 10 g |
Eiwitten | 0 g | 0 g |
Zout | 1,3 g | 0,52 g |
Natrium | 506 mg | 207 mg |
Voedingswaarden Powergel Original Red Fruit Punch | Per 100 g | Per 42 g (per gel) |
Energie kJ (kcal) | 1084 (255) | 444 (105) |
Vetten | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 63 g | 26 g |
waarvan suikers | 25 g | 10 g |
Eiwitten | 0 g | 0 g |
Zout | 1,3 g | 0,51 g |
Natrium | 502 mg | 206 mg |
Voedingswaarden Powergel Original Red Fruit Punch + Caffeine | Per 100 g | Per 42 g (per gel) |
Energie kJ (kcal) | 1083 (255) | 444 (105) |
Vetten | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 63 g | 26 g |
waarvan suikers | 28 g | 11 g |
Eiwitten | 0 g | 0 g |
Zout | 1,3 g | 0,51 g |
Natrium | 503 mg | 206 mg |
Cafeine | 121 mg | 50 mg |
Voedingswaarden Powergel Original Black Current + Caffeine | Per 100 g | Per 42 g (per gel) |
Energie kJ (kcal) | 1072 (252) | 440 (103) |
Vetten | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 63 g | 26 g |
waarvan suikers | 27 g | 11 g |
Eiwitten | 0 g | 0 g |
Zout | 1,3 g | 0,52 g |
Natrium | 508 mg | 208 mg |
Cafeine | 122 mg | 50 mg |
Voedingswaarden Powergel Original Green Apple + Caffeine | Per 100 g | Per 42 g (per gel) |
Energie kJ (kcal) | 1071 (252) | 439 (103) |
Vetten | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 63 g | 26 g |
waarvan suikers | 27 g | 11 g |
Eiwitten | 0 g | 0 g |
Zout | 1,3 g | 0,51 g |
Natrium | 500 mg | 205 mg |
Cafeine | 122 mg | 50 mg |
Voedingswaarden Powergel Original Espresso + Caffeine | Per 100 g | Per 42 g (per gel) |
Energie kJ (kcal) | 1144 (269) | 469 (110) |
Vetten | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 67 g | 28 g |
waarvan suikers | 27 g | 11 g |
Eiwitten | 0 g | 0 g |
Zout | 0,61 g | 0,25 g |
Natrium | 246 g | 101 g |
Cafeine | 130 mg | 53 mg |


Mis je iets?
Laat het ons weten! We streven ernaar om ons aanbod voortdurend te verbeteren en aan te passen aan jouw wensen. Als je een specifiek product, merk of andere informatie mist, vraag het gerust aan.