PowerBar | PowerGel Original | 41 gram
PowerBar | PowerGel Original | 41 gram
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Zo proeft directe energie
Tijdens een wedstrijd wil je niet nadenken. Je wil energie die direct beschikbaar is, zeker als het tempo omhoog gaat of de laatste kilometers eraan komen. De Powerbar Powergel Original is precies zo’n gel: geconcentreerd, snel opneembaar en gemaakt voor momenten waarop je lijf meteen moet leveren. Dit is geen subtiele gel, maar een duidelijke. Zoet, aanwezig en gericht op één ding: jou van energie voorzien als het telt.
Dit wil je weten:
-
26 gram koolhydraten per gel
- 2:1 koolhydraatratio (maltodextrine : fructose). Ondersteunt een efficiënte opname van koolhydraten, waardoor je meer energie per uur kunt benutten.
-
Met 200 mg natrium: voor het aanvullen van tekorten als je zweet
- Ook verkrijgbaar met cafeïne: de smaken Black Currant, Green Apple en Mango-Passionfruit Guarana bevatten cafeïne
Wanneer kies je deze gel:
- Als je goed gaat op klassieke, zoetere gels: je voelt directe energie
- Voor zowel lange als korte afstanden
- Als je ook natrium wilt aanvullen via je gel: met 200 mg per gel draagt hij echt bij aan je elektrolyteninname.
Onze favoriet is de vanillesmaak. Deze lijkt op vanillesaus. Het stuk apfelstrudel moet je er helaas bijdenken.
Samenstelling
Samenstelling
Powerbar PowerGel Original Vanilla: Maltrodextrose, water, fructose, sodium chloride, socium citraat, natuurlijk vanille aroma, zuurteregelaar (melkzuur), conserveermiddel (kaliumsorbaat)
Powerbar PowerGel Original Strawberry Banana: Maltodextrine, water, fructose, natriumchloride, zuur (melkzuur), natriumcitraat, conserveermiddel (kaliumsorbaat), natuurlijke aroma's.
Powerbar PowerGel Original Lemon Lime: Maltodextrine, water, fructose, natriumchloride, zuur (melkzuur), natriumcitraat, conserveermiddel (kaliumsorbaat), natuurlijk citrusaroma.
Powerbar PowerGel Original Salty Peanut: Maltodextrine, water, fructose, glucosestroop, natriumchloride, natriumcitraat, conserveermiddel (kaliumsorbaat), aroma's, zuur (melkzuur).
Powerbar PowerGel Original Tropical Fruit: Maltodextrine, water, fructose, natriumchloride, zuur (melkzuur), natriumcitraat, conserveermiddel (kaliumsorbaat), natuurlijke aroma's.
Powerbar PowerGel Original Red Fruit Punch: Maltodextrine, water, vruchtensapconcentraten (15%) (appel, granaatappel, framboos), fructose, zout, natriumcitraat, natuurlijke aroma's, conserveermiddel (kaliumsorbaat), voedingszuur (citroenzuur).
Powerbar PowerGel Original Mango Passionfruit 50 mg caffeine: Maltodextrine, water, vruchtensapconcentraten (17%) (appel, mango, passievrucht), fructose, zout, guarana-extract, natriumcitraat, natuurlijke aroma's, cafeïne (0,1%), conserveermiddel (kaliumsorbaat), zuur (citroenzuur).
Powerbar PowerGel Original Cafeïne Black Currant 50 mg caffeine: Maltodextrine, water, fructose, natriumchloride, voedingszuur (citroenzuur), cafeïne (0,1%), natriumcitraat, natuurlijke aroma's, conserveermiddel (kaliumsorbaat).
Powerbar PowerGel Original Cafeïne Green Apple 50 mg caffeine: Maltodextrine, water, fructose, natriumchloride, zuur (citroenzuur), cafeïne (0,1%), natriumcitraat, conserveermiddel (kaliumsorbaat), natuurlijke aroma's.
Powerbar PowerGel Original Cafeïne Espresso: 53 mg caffeine: Maltodextrine, water, fructose, vloeibaar koffie-extract, natriumchloride, natuurlijke aroma's, cafeïne (0,1%), voedingszuur (melkzuur), conserveermiddel (kaliumsorbaat), natriumcitraat.
| Voedingswaarden Powergel Original Vanille | Per 100 g | Per 42 g (per gel) |
| Energie kJ (kcal) | 1072 (252) | 440 (103) |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 63 g | 26 g |
| waarvan suikers | 24 g | 10 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 1,3 g | 0,52 g |
| Natrium | 503 mg | 206 mg |
| Voedingswaarden Powergel Original Strawberry-Banana | Per 100 g | Per 42 g (per gel) |
| Energie kJ (kcal) | 1075 (253) | 441 (104) |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 63 g | 26 g |
| waarvan suikers | 27 g | 11 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 1,3 g | 0,52 g |
| Natrium | 503 mg | 206 mg |
| Voedingswaarden Powergel Original Lemon-Lime | Per 100 g | Per 42 g (per gel) |
| Energie kJ (kcal) | 1073 (252) | 440 (103) |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 63 g | 26 g |
| waarvan suikers | 27 g | 11 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 1,3 g | 0,52 g |
| Natrium | 503 mg | 206 mg |
| Voedingswaarden Powergel Original Salty Peanut | Per 100 g | Per 42 g (per gel) |
| Energie kJ (kcal) | 1066 (251) | 437 (103) |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 63 g | 26 g |
| waarvan suikers | 29 g | 12 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 1,3 g | 0,52 g |
| Natrium | 503 mg | 206 mg |
| Voedingswaarden Powergel Original Tropical Fruit | Per 100 g | Per 42 g (per gel) |
| Energie kJ (kcal) | 1074 (253) | 440 (104) |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 63 g | 26 g |
| waarvan suikers | 24 g | 10 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 1,3 g | 0,52 g |
| Natrium | 506 mg | 207 mg |
| Voedingswaarden Powergel Original Red Fruit Punch | Per 100 g | Per 42 g (per gel) |
| Energie kJ (kcal) | 1084 (255) | 444 (105) |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 63 g | 26 g |
| waarvan suikers | 25 g | 10 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 1,3 g | 0,51 g |
| Natrium | 502 mg | 206 mg |
| Voedingswaarden Powergel Original Red Fruit Punch + Caffeine | Per 100 g | Per 42 g (per gel) |
| Energie kJ (kcal) | 1083 (255) | 444 (105) |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 63 g | 26 g |
| waarvan suikers | 28 g | 11 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 1,3 g | 0,51 g |
| Natrium | 503 mg | 206 mg |
| Cafeine | 121 mg | 50 mg |
| Voedingswaarden Powergel Original Black Current + Caffeine | Per 100 g | Per 42 g (per gel) |
| Energie kJ (kcal) | 1072 (252) | 440 (103) |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 63 g | 26 g |
| waarvan suikers | 27 g | 11 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 1,3 g | 0,52 g |
| Natrium | 508 mg | 208 mg |
| Cafeine | 122 mg | 50 mg |
| Voedingswaarden Powergel Original Green Apple + Caffeine | Per 100 g | Per 42 g (per gel) |
| Energie kJ (kcal) | 1071 (252) | 439 (103) |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 63 g | 26 g |
| waarvan suikers | 27 g | 11 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 1,3 g | 0,51 g |
| Natrium | 500 mg | 205 mg |
| Cafeine | 122 mg | 50 mg |
| Voedingswaarden Powergel Original Espresso + Caffeine | Per 100 g | Per 42 g (per gel) |
| Energie kJ (kcal) | 1144 (269) | 469 (110) |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 67 g | 28 g |
| waarvan suikers | 27 g | 11 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,61 g | 0,25 g |
| Natrium | 246 g | 101 g |
| Cafeine | 130 mg | 53 mg |

Mis je iets?
Laat het ons weten! We streven ernaar om ons aanbod voortdurend te verbeteren en aan te passen aan jouw wensen. Als je een specifiek product, merk of andere informatie mist, vraag het gerust aan.